地区名称 | 节点地址 | 延迟 | 状态 | 最后通讯时间 |
---|---|---|---|---|
杭州01 | hangzhous501p1.ipdog.cn | 25ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:49 |
金华01 | jinhuas501p1.ipdog.cn | 47ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
无锡01 | wuxis501p1.ipdog.cn | 39ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
淮安01 | huaians501p1.ipdog.cn | 失联 | 维护中 | -- |
盐城01 | yanchengs501p1.ipdog.cn | 失联 | 维护中 | -- |
南通01 | nantongs501p1.ipdog.cn | 38ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
福州01 | fuzhous501p1.ipdog.cn | 26ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
淄博01 | zibos501p1.ipdog.cn | 36ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
南昌01 | nanchangs501p1.ipdog.cn | 32ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
淮北01 | huaibeis501p1.ipdog.cn | 44ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
南京01 | nanjings501p1.ipdog.cn | 19ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:49 |
舟山02 | zhoushans502p1.ipdog.cn | 23ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:49 |
鹰潭01 | yingtans501p1.ipdog.cn | 23ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:49 |
苏州01 | suzhous501p1.ipdog.cn | 22ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:49 |
日照01 | rizhaos501p1.ipdog.cn | 51ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
宁德01 | ningdes501p1.ipdog.cn | 30ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
黄冈01 | huanggangs501p1.ipdog.cn | 9ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:49 |
莱芜01 | laiwus501p1.ipdog.cn | 41ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
邯郸01 | handans501p1.ipdog.cn | 42ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
宿迁01 | suqians501p1.ipdog.cn | 22ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:49 |
济南01 | jinans501p1.ipdog.cn | 22ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:49 |
咸宁01 | xiannings501p1.ipdog.cn | 6ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:49 |
烟台01 | yantais501p1.ipdog.cn | 25ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:49 |
扬州01 | yangzhous501p1.ipdog.cn | 85ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
泰州01 | taizhous501p1.ipdog.cn | 1041ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
黄南01 | huangnans501p1.ipdog.cn | 48ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
石家庄01 | shijiazhuangs501p1.ipdog.cn | 16ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:49 |
连云港01 | lianyungangs501p1.ipdog.cn | 25ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:49 |
随州01 | suizhous501p1.ipdog.cn | 273ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
荆门01 | jingmens501p1.ipdog.cn | 14ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:49 |
三明01 | sanmings501p1.ipdog.cn | 63ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
威海01 | weihais501p1.ipdog.cn | 27ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
温州01 | wenzhous501p1.ipdog.cn | 55ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
鞍山01 | anshans501p1.ipdog.cn | 37ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
日照01 | rizhaos501p1.ipdog.cn | 51ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
揭阳01 | jieyangs501p1.ipdog.cn | 49ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
湖州01 | huzhous501p1.ipdog.cn | 22ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:49 |
丽水01 | lishuis501p1.ipdog.cn | 20ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:49 |
嘉兴01 | jiaxings501p1.ipdog.cn | 19ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:49 |
绍兴01 | shaoxings501p1.ipdog.cn | 211ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
衢州01 | quzhous501p1.ipdog.cn | 失联 | 维护中 | -- |
泰州01 | taizhous501p1.ipdog.cn | 1041ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:50 |
漳州01 | zhangzhous501p1.ipdog.cn | 22ms | 正常 | 2025-10-18 13:09:49 |
/天
时长1天
/周
时长7天
/月
原价 ¥90
时长31天
/季
原价 ¥260
时长92天
/半年
原价 ¥570
时长183天
/年
原价 ¥1330
时长365天